Tabla de Amortización
Genera una tabla de amortización completa para tu hipoteca. Ve el desglose mes a mes de capital, interés y saldo restante.
Resumen
Pago mensual
$1,596.73
Total de pagos
360
Total pagado
$574,823
Interés total
$334,821
Capital total
$240,000
| Año | Pago | Capital | Interés | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $19,161 | $2,438 | $16,723 | $237,562 |
| 2 | $19,161 | $2,614 | $16,547 | $234,948 |
| 3 | $19,161 | $2,803 | $16,358 | $232,145 |
| 4 | $19,161 | $3,006 | $16,155 | $229,139 |
| 5 | $19,161 | $3,223 | $15,938 | $225,916 |
| 6 | $19,161 | $3,456 | $15,705 | $222,460 |
| 7 | $19,161 | $3,706 | $15,455 | $218,754 |
| 8 | $19,161 | $3,974 | $15,187 | $214,780 |
| 9 | $19,161 | $4,261 | $14,900 | $210,519 |
| 10 | $19,161 | $4,569 | $14,592 | $205,950 |
| 11 | $19,161 | $4,899 | $14,261 | $201,050 |
| 12 | $19,161 | $5,254 | $13,907 | $195,797 |
| 13 | $19,161 | $5,633 | $13,527 | $190,163 |
| 14 | $19,161 | $6,041 | $13,120 | $184,123 |
| 15 | $19,161 | $6,477 | $12,683 | $177,645 |
| 16 | $19,161 | $6,946 | $12,215 | $170,700 |
| 17 | $19,161 | $7,448 | $11,713 | $163,252 |
| 18 | $19,161 | $7,986 | $11,175 | $155,266 |
| 19 | $19,161 | $8,563 | $10,597 | $146,703 |
| 20 | $19,161 | $9,182 | $9,978 | $137,520 |
| 21 | $19,161 | $9,846 | $9,315 | $127,674 |
| 22 | $19,161 | $10,558 | $8,603 | $117,116 |
| 23 | $19,161 | $11,321 | $7,839 | $105,795 |
| 24 | $19,161 | $12,140 | $7,021 | $93,655 |
| 25 | $19,161 | $13,017 | $6,143 | $80,638 |
| 26 | $19,161 | $13,958 | $5,202 | $66,680 |
| 27 | $19,161 | $14,967 | $4,193 | $51,712 |
| 28 | $19,161 | $16,049 | $3,111 | $35,663 |
| 29 | $19,161 | $17,209 | $1,951 | $18,454 |
| 30 | $19,161 | $18,454 | $707 | $0 |
¿Cómo funciona?
La amortización es el proceso de pagar tu préstamo con pagos regulares. Cada pago se divide en dos partes: una porción para intereses y otra para reducir el capital.
Al inicio del préstamo, la mayor parte del pago se destina a intereses. Con el tiempo, esta proporción se invierte y más dinero se aplica al capital. Este proceso se conoce como amortización.
Si agregas pagos extra, estos se aplican directamente al capital, acelerando el pago del préstamo y reduciendo el interés total.
Preguntas Frecuentes
¿Qué es una tabla de amortización?
Una tabla de amortización es un desglose detallado de cada pago de tu préstamo. Muestra cuánto de cada pago se destina al capital (reducir tu deuda) y cuánto se destina a intereses. Al principio del préstamo, la mayor parte del pago va a intereses, pero con el tiempo se invierte.
¿Por qué pago más interés al principio del préstamo?
Porque el interés se calcula sobre el saldo pendiente. Al inicio, tu saldo es el más alto, así que los intereses son mayores. A medida que pagas capital y reduces el saldo, la porción de interés disminuye y más dinero se destina al capital.
¿Cómo puedo pagar menos interés en total?
Puedes reducir el interés total de varias formas: hacer pagos extra al capital, elegir un plazo más corto (como 15 años en vez de 30), obtener una tasa de interés más baja, o hacer un enganche mayor para reducir el monto del préstamo.
¿Qué pasa si hago pagos extra?
Los pagos extra se aplican directamente al capital, lo que reduce tu saldo más rápido. Esto significa que pagarás menos interés en total y terminarás de pagar tu hipoteca antes del plazo original.
¿Puedo usar esta tabla para cualquier tipo de préstamo?
Esta tabla funciona para préstamos con tasa fija y pagos iguales (amortización estándar). No aplica para préstamos con tasa variable (ARM), préstamos de solo interés, o préstamos con pagos globales (balloon payments).